会计 来源:证券时报网 时间:2023-05-11 10:57:25
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量345.61亿股,成交金额4257.03亿元,比上一个交易日减10.47%。个股方面,2741只个股上涨,其中涨停34只,1937只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,电力设备、传媒、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为1.85%、1.76%、1.32%;通信、国防军工、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、1.17%、1.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.85 | 434.53 | 33.26 | 天力锂能 | 13.79 |
传媒 | 1.76 | 536.81 | 1.35 | 荣信文化 | 20.01 |
公用事业 | 1.32 | 92.73 | 27.48 | 建投能源 | 10.02 |
社会服务 | 1.05 | 80.83 | 5.77 | 中国高科 | 10.04 |
汽车 | 0.75 | 209.56 | 82.57 | 凯龙高科 | 11.41 |
美容护理 | 0.65 | 11.47 | -22.38 | 贝泰妮 | 3.24 |
家用电器 | 0.64 | 53.41 | 1.71 | 九联科技 | 13.33 |
电子 | 0.61 | 367.09 | -13.57 | 联动科技 | 12.61 |
环保 | 0.54 | 36.99 | 17.86 | 津膜科技 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.53 | 24.89 | 2.64 | 三夫户外 | 9.98 |
综合 | 0.38 | 4.61 | 15.82 | *ST同达 | 2.87 |
基础化工 | 0.29 | 89.91 | -14.67 | 达志科技 | 17.95 |
房地产 | 0.08 | 52.04 | -10.55 | 云南城投 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.03 | 34.13 | -4.67 | *ST佳沃 | 4.63 |
医药生物 | -0.01 | 261.79 | 0.10 | 正海生物 | -12.38 |
轻工制造 | -0.12 | 43.07 | -13.71 | 鸿博股份 | -10.00 |
食品饮料 | -0.16 | 72.77 | -22.69 | 香飘飘 | -3.17 |
机械设备 | -0.18 | 160.05 | -13.90 | 冀东装备 | -9.64 |
银行 | -0.18 | 124.04 | -41.43 | 西安银行 | -9.89 |
非银金融 | -0.21 | 256.07 | -41.41 | 中油资本 | -9.81 |
交通运输 | -0.25 | 78.72 | -42.08 | 中国外运 | -10.02 |
有色金属 | -0.40 | 126.05 | -3.52 | 紫金矿业 | -2.98 |
建筑材料 | -0.42 | 28.19 | -9.51 | ST深天 | -4.94 |
商贸零售 | -0.44 | 85.65 | -20.66 | 中信金属 | -7.96 |
钢铁 | -0.58 | 19.93 | -23.88 | 八一钢铁 | -6.30 |
煤炭 | -0.60 | 26.92 | -30.18 | 大有能源 | -2.25 |
建筑装饰 | -0.75 | 125.72 | -35.96 | 设计总院 | -10.00 |
计算机 | -1.10 | 499.37 | -13.82 | N友车 | -14.71 |
石油石化 | -1.16 | 33.61 | -48.60 | 惠博普 | -6.25 |
国防军工 | -1.17 | 134.59 | -12.75 | 中船科技 | -10.00 |
通信 | -1.53 | 149.48 | -16.97 | 联特科技 | -5.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: