会计 来源:同花顺iNews 时间:2023-06-07 08:55:48
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,康缘药业(600557)获外资卖出47.49万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有康缘药业745.39万股,占流通股1.29%,累计持股成本38.41元,持股亏损27.23%。
康缘药业最近5个交易日下跌3.92%,陆股通累计净卖出35.95万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价28.48元;最近20个交易日下跌3.49%,陆股通累计净买入183.67万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价28.15元;最近60个交易日上涨8.42%,陆股通累计净买入664.81万股,占流通盘1.15%,区间平均买入价28.97元。
康缘药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 745.39万 | 1.29 | -1361.41万 | -47.49万 | 38.41 |
2023-6-5 | 792.88万 | 1.38 | 1193.0万 | 41.51万 | 37.83 |
2023-6-2 | 751.37万 | 1.30 | -280.28万 | -10.19万 | 38.33 |
2023-6-1 | 761.55万 | 1.32 | -157.52万 | -5.61万 | 38.18 |
2023-5-31 | 767.17万 | 1.33 | -417.15万 | -14.17万 | 38.11 |
2023-5-30 | 781.34万 | 1.36 | -481.46万 | -16.57万 | 37.95 |
2023-5-29 | 797.91万 | 1.38 | 785.74万 | 27.3万 | 37.77 |
2023-5-25 | 770.61万 | 1.34 | 530.41万 | 19.82万 | 38.09 |
2023-5-24 | 750.78万 | 1.30 | 550.03万 | 20.16万 | 38.39 |
2023-5-23 | 730.62万 | 1.27 | 739.84万 | 25.93万 | 38.69 |
标签: