会计 来源:东方财富Choice数据 时间:2023-08-09 16:45:42
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。铭普光磁当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:管哥米勒“杀”到深圳,探班英雄联盟策划组,直击游戏痛点
下一篇:最后一页