会计 来源:证券时报网 时间:2023-08-13 16:49:42
上证指数昨日下跌2.01%,收报3189.25点。当天,北向资金合计成交954.81亿元,成交净卖出123.38亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3127只个股,环比上一日,增持的有794只,减持的有1927只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月11日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3127只个股,合计持股量1320.19亿股,相比上一个交易日,持股总量减少15.70亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有48只,环比降幅最大的是通润装备,陆股通最新持有6.34万股,持股量环比降幅达84.65%,昨日该股下跌2.80%,全天换手率为1.23%,主力资金净流出601.81万元;其次是榕基软件、黑芝麻,陆股通最新持股量分别为35.44万股、94.32万股,环比降幅为79.71%、78.18%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在公用事业、电力设备、电子行业,上榜个股有7只、6只、5只。
有3股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是农发种业,净利润增长幅度为55.36%。公布上半年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金健米业,预计净利润中值为1400.00万元,同比增幅为175.42%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002150 | 通润装备 | 6.34 | -84.65 | -2.80 |
002474 | 榕基软件 | 35.44 | -79.71 | -3.20 |
000716 | 黑芝麻 | 94.32 | -78.18 | -3.81 |
600982 | 宁波能源 | 30.32 | -76.31 | -2.42 |
002045 | 国光电器 | 48.47 | -76.14 | 0.81 |
605368 | 蓝天燃气 | 58.85 | -75.62 | -4.82 |
000936 | 华西股份 | 181.55 | -75.58 | 1.41 |
000838 | 财信发展 | 115.58 | -74.79 | -0.24 |
600992 | 贵绳股份 | 13.40 | -73.75 | 1.23 |
600313 | 农发种业 | 112.96 | -71.53 | -3.85 |
002006 | 精工科技 | 45.47 | -68.92 | -3.34 |
605020 | 永和股份 | 24.00 | -67.30 | 2.22 |
001338 | 永顺泰 | 28.14 | -67.29 | -4.42 |
603191 | 望变电气 | 8.78 | -66.84 | -2.67 |
603051 | 鹿山新材 | 1.70 | -66.83 | -1.45 |
001328 | 登康口腔 | 11.91 | -66.58 | -1.53 |
301058 | 中粮科工 | 17.50 | -65.85 | -3.06 |
000815 | 美利云 | 39.27 | -65.82 | -3.21 |
300916 | 朗特智能 | 8.50 | -65.11 | 1.70 |
603324 | 盛剑环境 | 1.39 | -64.80 | -0.97 |
002300 | 太阳电缆 | 32.07 | -63.76 | -0.25 |
301408 | 华人健康 | 38.73 | -63.02 | 6.28 |
301316 | 慧博云通 | 23.36 | -62.74 | -9.44 |
002279 | 久其软件 | 239.52 | -62.44 | 6.02 |
002329 | 皇氏集团 | 109.29 | -62.26 | -4.01 |
002922 | 伊戈尔 | 11.08 | -60.66 | -1.67 |
301278 | 快可电子 | 6.16 | -60.05 | -4.21 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.80 | -59.00 | 1.01 |
002881 | 美格智能 | 11.42 | -58.59 | -1.10 |
600995 | 南网储能 | 141.30 | -58.58 | -2.91 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有48只,减少比例最多的是华人健康,陆股通最新持股量为38.73万股,占流通股比例为0.69%,持股占比较上一日减少1.17%;其次是慧博云通,持股比例较上一日减少0.98%;持股比例减少较多的还有蓝天燃气等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 38.73 | 0.69 | -1.17 |
301316 | 慧博云通 | 23.36 | 0.58 | -0.98 |
605368 | 蓝天燃气 | 58.85 | 0.24 | -0.74 |
000666 | 经纬纺机 | 164.50 | 0.56 | -0.70 |
000936 | 华西股份 | 181.55 | 0.20 | -0.63 |
301303 | 真兰仪表 | 38.28 | 0.55 | -0.62 |
002174 | 游族网络 | 3015.94 | 3.30 | -0.61 |
000968 | 蓝焰控股 | 643.04 | 0.66 | -0.57 |
001328 | 登康口腔 | 11.91 | 0.28 | -0.56 |
300767 | 震安科技 | 366.45 | 1.75 | -0.55 |
002926 | 华西证券 | 5768.04 | 2.20 | -0.52 |
600059 | 古越龙山 | 1570.21 | 1.72 | -0.51 |
002279 | 久其软件 | 239.52 | 0.30 | -0.51 |
001314 | 亿道信息 | 22.48 | 0.64 | -0.50 |
000716 | 黑芝麻 | 94.32 | 0.14 | -0.49 |
688383 | 新益昌 | 17.40 | 0.55 | -0.49 |
301301 | 川宁生物 | 491.41 | 2.21 | -0.46 |
001338 | 永顺泰 | 28.14 | 0.22 | -0.46 |
300199 | 翰宇药业 | 568.67 | 0.85 | -0.44 |
605133 | 嵘泰股份 | 61.04 | 0.96 | -0.42 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
下一篇:最后一页