会计 来源:东方财富Choice数据 时间:2023-07-03 17:07:30
(资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报17.95元,涨跌幅-2.34%,换手率26.57%,成交额3.29亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 615.71 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 387.7 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 349.58 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 315.28 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 313.82 | - | - |
合计 | - | 1982.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 1234.32 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 607.83 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 389.3 | - |
4 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | - | 384.8 | - |
5 | 中信证券临安万马路营业部 | - | 361.61 | - |
合计 | - | - | 2977.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页